Ranking OFE




Prowadzimy również niezależny ranking funduszy emerytalnych OFE. Analizujemy notowania, aby przedstawiać naszym Klientom tylko najnowsze i najbardziej wiarygodne informacje. Ranking OFE jest pomocny również tym, którzy samodzielnie dokonuj± decyzji o wyborze odpowiedniego funduszu.


Fundusz   Jedn.   Zmiana warto¶ci [%]
1D   7D   1M   3M   12M   pocz.   Data  
AEGON OFE 28.81 +0.28 +0.49 +0.38 +2.38 +9.92 +188.10 09-02
Allianz Polska OFE 27.60 +0.29 +0.55 +0.29 +2.26 +10.89 +176.00 09-02
Amplico OFE (d. AIG) 28.38 +0.28 +0.57 +0.32 +2.38 +11.29 +183.80 09-02
Aviva OFE (d. CU) 28.93 +0.31 +0.70 +0.14 +2.33 +10.72 +189.30 09-02
AXA OFE 29.15 +0.28 +0.52 +0.41 +2.32 +10.17 +191.50 09-02
Generali OFE 30.69 +0.26 +0.49 +0.20 +1.72 +9.76 +206.90 09-02
ING OFE 31.29 +0.29 +0.55 +0.32 +2.52 +11.27 +212.90 09-02
Nordea OFE 29.74 +0.27 +0.47 +0.44 +2.13 +10.56 +197.40 09-02
OFE WARTA 29.62 +0.30 +0.58 +0.14 +1.79 +10.19 +196.20 09-02
Pekao OFE 27.99 +0.21 +0.47 +0.36 +2.00 +10.37 +179.90 09-02
PKO BP Bankowy OFE 28.39 +0.25 +0.50 +0.57 +2.31 +10.94 +183.90 09-02
Pocztylion OFE 27.34 +0.26 +0.51 +0.37 +2.28 +10.15 +173.40 09-02
Polsat OFE 32.46 +0.22 +0.68 +0.96 +2.69 +11.78 +224.60 09-02
PZU Złota Jesień 29.53 +0.34 +0.48 +0.10 +2.00 +10.48 +195.30 09-02



Copyright © 1997 - 2007 WEBSTYL.NET & SPAPOLSKA