Ranking OFE




Prowadzimy również niezależny ranking funduszy emerytalnych OFE. Analizujemy notowania, aby przedstawiać naszym Klientom tylko najnowsze i najbardziej wiarygodne informacje. Ranking OFE jest pomocny również tym, którzy samodzielnie dokonuj± decyzji o wyborze odpowiedniego funduszu.


Fundusz   Jedn.   Zmiana warto¶ci [%]
1D   7D   1M   3M   12M   pocz.   Data  
AEGON OFE 29.75 +0.10 +1.19 +3.69 +2.09 -0.83 +197.50 02-02
Allianz Polska OFE 28.84 +0.10 +1.16 +3.85 +2.09 -0.59 +188.40 02-02
Amplico OFE 29.30 +0.10 +1.10 +3.68 +2.30 -0.54 +193.00 02-02
Aviva OFE (d. CU) 30.10 +0.13 +1.11 +3.69 +2.24 -0.76 +201.00 02-02
AXA OFE 30.33 +0.13 +0.93 +3.06 +1.95 +0.03 +203.30 02-02
Generali OFE 31.89 +0.16 +1.21 +3.94 +2.11 -0.16 +218.90 02-02
ING OFE 32.84 +0.21 +1.36 +4.32 +2.85 -0.33 +228.40 02-02
Nordea OFE 31.17 +0.23 +1.20 +4.07 +2.30 -0.06 +211.70 02-02
OFE WARTA 30.81 +0.06 +0.95 +3.25 +2.05 -1.06 +208.10 02-02
Pekao OFE 28.83 +0.14 +1.16 +3.78 +2.34 -1.67 +188.30 02-02
PKO BP Bankowy OFE 29.41 +0.10 +1.10 +3.67 +2.15 -0.78 +194.10 02-02
Pocztylion OFE 27.87 +0.11 +1.01 +3.38 +1.72 -2.55 +178.70 02-02
Polsat OFE 32.04 +0.22 +1.36 +3.56 +0.25 -4.56 +220.40 02-02
PZU Złota Jesień 30.53 +0.16 +1.19 +3.56 +1.97 -1.58 +205.30 02-02



Pozycjonowanie
Copyright © 1997 - 2007 WEBSTYL.NET & SPAPOLSKA